标号 | 线芯数 | 整体线径/OB | 线径截面平方数 | 安全电流 | 最大电流 |
---|---|---|---|---|---|
单位 | 0.08mm | mm | mm² | 安培/A | 安培/A |
18AWG | 150 | 2.3 | 0.75 | 7 | 7.5 |
17AWG | 210 | 2.7 | 1.00 | ||
16AWG | 252 | 3.0 | 1.27 | 12 | 12 |
15AWG | 300 | 3.2 | 1.50 | 14 | 15 |
14AWG | 400 | 3.5 | 2.07 | 18 | 20 |
13AWG | 500 | 4.0 | 2.51 | ||
12AWG | 680 | 4.5 | 3.40 | 28 | 34 |
11AWG | 750 | 5.0 | 3.78 | ||
10AWG | 1050 | 5.5 | 5.30 | 45 | 53 |
8AWG | 1650 | 6.5 | 8.29 | 75 | 82 |
7AWG | 2400 | 7.2 | 12.60 | 100 | 120 |
6AWG | 3200 | 8.5 | 16.00 | 120 | 160 |
4AWG | 5000 | 12.0 | 25.00 | 200 | 250 |
3AWG | 7000 | 12.0 | 35.00 | ||
2AWG | 10000 | 14.0 | 50.00 | 450 | 500 |
《AWG线束线径电流对照表》有2条评论
发表评论
要发表评论,您必须先登录。
亲测14AWG 标称安全18A,最大电流20A,实际使用中,14V情况下 电流20A时只是温热,大概40多度的样子,持续16~18A使用基本和体温一致,所以不像国标2平方的线算法,平方*5的10A电流
今日测试12AWG线跑55A左右电流 50V电压,负载1分钟大概50度左右,超过了设计最大电流34A电流1.6倍,所以AWG线裸线使用(不穿管埋墙)设计是1平方10A电流,实际16A短时间超载没问题,但是按照10倍线径平方使用是没有问题的。与电工铜线1平方5A电流是有出入的。